Overzicht startbewijzen Borgentocht 2022
Let op: de huidige indeling is onder voorbehoud, er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden!
Groep | Voorl. | Naam | Merk | Type | Bouwjaar |
1 | H.P. | Bakker | Alfa Romeo | Alfetta Sedan 1.8 | 1974 |
1 | M. | Blaak | Mini | 1973 | |
1 | R. | Blom | Volvo | 740 GL | 1985 |
1 | J. | Bolt | MG | TD | 1952 |
1 | R. | Bos | Citroën | GSA break | 1984 |
1 | Z. | Bosch | Citroën | 11B Traction | 1955 |
1 | R. | Buiter | Citroën | 11 B | 1953 |
1 | J. | Dam | Jaguar | E-Type S3 | 1973 |
1 | B. | van Dijk | Austin | Seven | 1928 |
1 | N. | Dijkman | Triumph | TR6 | 1973 |
1 | H. | Egges | Austin | 8 | 1939 |
1 | H. | de Graaf | Datsun | 120Y de luxe | 1975 |
1 | J | Haan | Datsun | Sunny 120Y de luxe | 1980 |
1 | R. | Halma | Singer | Gazelle | 1961 |
1 | R. | Harms | Volvo | PV 544 | 1962 |
1 | M.en J. | Hatzmann | Volvo | P1800S | 1965 |
1 | G. | Helmholt | Landrover | S3 LW | 1979 |
1 | B. | van der Hoorn | Opel | Olympia Rekord | 1957 |
1 | K. | Huizing | MG | B | 1977 |
1 | B. | Hummel | Fiat | 124 Sport Coupé | 1970 |
1 | J. | Ipema | Citroën | Traction Avant | 1955 |
1 | J. | Jansingh | Chrysler | 1947 | |
1 | R. | Kiel | Rover | P4 | 1960 |
1 | L. & G. | Kip | Opel | Ascona A | 1970 |
1 | R. | Kloetstra | Triumph | Spitfire | 1971 |
1 | K. en S. | Koreman | Alfa Romeo | GTV2000 Bertone | 1972 |
1 | H. en M. | Kremer | MG | B | 1963 |
1 | G. | Kroon | Ferrari | Dino 208GT4 | 1975 |
1 | J. | Kruijer | Ford | A | 1931 |
1 | L. | Luten | Singer | Le Mans | 1933 |
1 | M.J. | van der Maas | MG | B | 1963 |
1 | M. | Medendorp | Triumph | TR | 1974 |
1 | G. | Nienhuis | VW | Kever 1200 deluxe | 1964 |
1 | H. | Prummel | Ford | A Cabriolet | 1930 |
1 | S.M. | van Rassel | Mercedes | 280 SE | 1969 |
1 | J.K. | Reder | Volvo | 444 | 1954 |
1 | M. | Rinsma | Triumph | TR6 | 1974 |
1 | H.J. | Ruben | Mercedes | 180D | 1960 |
1 | H.J. | Ruben | Mercedes | W115 240D | 1974 |
1 | H.J. | Ruben | Mercedes | W123 300D | 1976 |
1 | H.J. | Ruben | Mercedes | W123 240D | 1978 |
1 | B. | Rubingh | Fiat | 124 Spider | 1979 |
1 | D. | Sanders | Fiat | 500 L | 1972 |
1 | H. | Sanders | Fiat | 500 F | 1971 |
1 | R. | Schilt | Alfa Romeo | Giulia | 1970 |
1 | H. | Schlötel | Citröen | B 14 F | 1927 |
1 | A. | Serra | MG | B | 1970 |
1 | U. | van Sijtsema | Triumph | Spitfire 1500TC | 1975 |
1 | J.J. | Smit | Rover | P5b coupé | 1971 |
1 | H.H. | Smit | Morgan | +8 | 1985 |
1 | H.J. | Speelman | Opel | GT | 1971 |
1 | A. | Swalve | Volvo | 1968 | |
1 | A. | Tulp | Fiat | 600 Multipla | 1968 |
1 | Jac. | de Vries | Standard | 1930 | |
1 | Ludo | de Vries | Benjamin | 1921 | |
1 | R. en A. | Weuring | Fiat | 124 Spider | 1969 |
1 | W. | Wijchgel | Ford | Mustang | 1965 |
1 | G.H. | Woltjer | Corvette | 1979 | |
1 | H. | Wösten | Triumph | TR6 | 1974 |
volgend blad |