Overzicht startbewijzen Borgentocht 2019
Start-nummer |
Naam |
Merk / type / bouwjaar |
1 | W.H. Bulle | Volvo Amazon 1966 |
2 | A. Scholtmeijer | Daf 33 1973 |
3 | P. Hazelhoff | Fiat X 1/9 1977 |
4 | M.J. van der Maas | MG B 1963 |
5 | G. Harms | Volvo Amazon 1966 |
6 | J. Dam | Jaguar E-Type 1973 |
7 | J.A. Jonker | BMW 320 Cabrio 1984 |
8 | W.E. Spithorst | A-Ford Coupe 1930 |
9 | T. Perdok | Triumph Spitfire 1500TC 1977 |
10 | J. Haan | Datsun Sunny 120Y de luxe 1980 |
11 | J.K. Reder | Volvo 444 1954 |
12 | H. en R. van der Veen | MG B Cabrio 1972 |
13 | J.J. Smit | Rover P5B Coupe 1971 |
14 | C.W. Koreman | Alfa Romeo GTV 2000 1972 |
15 | G. Nienhuis | VW Kever 1964 |
16 | L. Nederveen | Daimler V8-250 1968 |
17 | H. de Graaf | Diamler Sovereign 4.2I 1979 |
18 | H.H.H. Koopman | Volkswagen Caddy 1985 |
19 | M. Dinkelman | Fiat 500 R 1973 |
20 | E. Baar | Pontiac Torpedo 1948 |
21 | J.en R. Frikken | Fiat 500C Topolino Cabrio 1949 |
22 | U. Borgesius | Volvo PV 444 1955 |
23 | O.G. Dijkema | Triumph TR3A 1959 |
24 | M. Medendorp | Triumph TR6 1974 |
25 | L. Glas | Volvo 265 1978 |
volgend blad